Страхование мотоциклов


Период Мощность Стоимость
Младше 22 лет Старше 22 лет Без ограничений
Стаж до 3х лет Стаж больше 3х лет Стаж до 3х лет Стаж больше 3х лет
Страховка на 3 месяца 0- 50 л.с 1181 руб. 1050 руб. 1116 руб. 657 руб. 1181 руб.
Страховка на 3 месяца 51-70 л.с 1969 руб. 1750 руб. 1859 руб. 1094 руб. 1969 руб.
Страховка на 3 месяца 71-100 л.с. 2166 руб. 1925 руб. 2045 руб. 1203 руб. 2166 руб.
Страховка на 6 месяцев 0- 50 л.с 1654 руб. 1470 руб. 1562 руб. 919 руб. 1654 руб.
Страховка на 6 месяцев 51-70 л.с 2756 руб. 2450 руб. 2603 руб. 1531 руб. 2756 руб.
Страховка на 6 месяцев 71-100 л.с. 3032 руб. 2695 руб. 2863 руб. 1684 руб. 3032 руб.
Страховка на 12 месяцев 0- 50 л.с 2362 руб. 2100 руб. 2231 руб. 1313 руб. 2362 руб.
Страховка на 12 месяцев 51-70 л.с 3937 руб. 3500 руб. 3718 руб. 2187 руб. 3937 руб.
Страховка на 12 месяцев 71-100 л.с. 4331 руб. 3850 руб. 4090 руб. 2406 руб. 4331 руб.

 

Интернет-ресурс носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ

Политика конфиденциальности