Цены на услуги мотосервиса


Наш мотосервис предлагает широкий перечень услуг по обслуживанию, ремонту мототехники. Мы работаем на качественном, надёжном, проверенном временем оборудовании, применяя инновационные технологии, материалы.

Любой механик по мотоциклам, лодочным моторам, прочей технике из нашей фирмы обладает должной квалификацией, специализацией.

Цена за ремонт мототехники определяется маркой транспортного средства, наименованием деталей, требуемых для устранения неполадок, сложностью, масштабами планируемых работ. Чтоб уточнить величину средств, которые нужно будет вам отдать за сервис на мотоцикл либо ремонт мототехники, необходимо связаться с нами по телефону. Кроме того можно лично явиться в мастерскую и побеседовать с механиком по мотоциклам.

Приблизительная стоимость оказываемых мастерской услуг приведена ниже. Цены указаны в рублях.


Мотоциклы, скутера

Наименование до 100 см до 200 см до 250 см свыше 250 см
ТО (Техническое обслуживание включено масло Moto (scooter), фильтр масл, смазка цепи)* 2000 2500 3000 5000
Замена троса (дросселя, сцепления, тормоза) (за 1 трос) 400 400 400 400
Смазка троса (дросселя, сцепления, тормоза) (за 1 трос) 150 150 150 150
Замена масла в двигателе с чисткой (заменой) маслянного фильтра 400 400 400 600
Замена масла в редукторе 300 300 - -
Замена свечи зажигания 200 200 200 -
Диагностика компрессии двигателя без разборки 250 250 250 -
Замена (чистка) воздушного фильтра 600 400 400 -
Регулировка клапанов 500 600 1200 -
Замена подшипника рулевой вилки 2000 2000 2000 2000
Подтяжка цепи 300 300 300 500
Смазка цепи 300 300 300 500
Замена цепи (ремня) 600 1000 1000 1000
Замена колодок диск. (за 1 суппорт) 300 300 300 600
Замена колодок барабан 800 1000 1000 -
Замена сцепления 700 1000 1000 -
Замена аммортизатора пер. 1200 1200 1200 -
Замена амортизатора зад 600 600 600 -
Ремонт амортизатора (замена уплотнений) 1300 1300 1300 1300
Регулировка жесткости подвески 400 400 400 -
Чистка, регулировка карбюратора 1600 1600 1600 1600
Замена тормозной жидкости (прокачка системы) 1000 1000 1000 1000
Замена тормозного шланга с прокачкой 1200 1200 1200 1200
Замена уплотнения переднего амортизатора (за 1 амортизатор) 2500 2500 2500 -
Замена лампы фары 400 400 400 400
АКБ (ввод в эксплуатацию, замена, зарядка) 500 500 500 500
Мойка 300 300 300 300
Эвакуация до 40 км в одну сторону, руб. 1600 1600 1600 1600
Эвакуация более 40 км в одну сторону, руб*км 40 40 40 40
в стоимость входит работа и расходные материалы согласно внутреннему бюлетеню    
* в стоимость не входит цена за доп. работы не включенные в бюллетень и доп. материалы (торм. жидкость, лампы, ремни, пыльники и т.п.)


Квадроциклы

Наименование до 100 см до 200 см до 250 см до 500 см до 600 см до 700 см до 800 см свыше 800 см
ТО (Техническое обслуживание включено масло ATV, фильтр масл, масло Gear ) * 2000 2500 3000 6000 6000 7000 8000 10000
Замена масла в двигателе. 500 500 500 1000 1000 1500 1500 1500
Замена масла в редукторе пер. (зад) за 1 редуктор 500 500 500 500 500 500 500 500
Замена масла КПП (раздатка) 500 500 500 500 500 500 500 500
Замена охлаждающей жидкости 500 500 500 700 700 700 700 700
Замена сцепления 1500 1500 1500 4000 4000 4000 4000 4000
Замена свечи зажигания (за 1 свечу) 300 300 300 300 300 300 400 400
Замена приводного ремня (цепи) 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000
Регулировка жесткости подвески 700 700 700 1000 1000 1000 1000 1000
Регулировка схождения колес 600 600 600 600 600 600 600 600
Установка защиты днища - - - 3000 3000 3000 3000 3000
Регулировка клапанов 1000 1000 1000 2700 2700 2700 3500 3500
Чистка, регулировка карбюратора 2000 2000 2000 3500 3500 3500 - -
Регулировка клапаннов 1000 1000 1000 2000 2000 2000 4000 4000
Замена тормозной жидкости (прокачка системы за 1 контур) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Замена тормозного шланга с прокачкой 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Замена тормозных колодок (за 1 суппорт) 600 600 600 600 600 600 600 600
Диагностика системы впрыска - - - 2000 2000 2000 2000 2000
Промывка радиатора (со снятием) - - - 3500 3500 3500 3500 3500
Замена ступичных подшипников (1 ступица) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Обслуживание выхлопной системы (замена прокладок, чистка искрогасителя) 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
АКБ (ввод в эксплуатацию, замена, зарядка) 500 500 500 500 500 500 500 500
Ремонт ШРУСа - - - 1500 1500 1500 1500 1500
Мойка 500 500 500 500 500 500 500 500
Эвакуация до 40 км в одну сторону, руб. 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Эвакуация более 40 км в одну сторону, руб*км 40 40 40 40 40 40 40 40


Стоимость замнего хранения мототехники

  Мотоцикл Квадроцикл
Хранение (для клиентов Алексмоторс) руб.мес 1000 2000
Хранение руб.мес 1200-1500 3000

 

Интернет-ресурс носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ

Политика конфиденциальности